Arquivo histórico — 19/06/2026, PC: os preços e previsões deste artigo preservam o snapshot original e não representam a cotação atual.
Leitura do recorte
Nas 19 cartas destacadas nas tabelas, Jesús Ramírez registrou o maior movimento de 24h (+57,4%), enquanto Ricardo Carvalho marcou o menor (-47,6%). A distância entre os extremos foi de 105,0 pontos percentuais.
A mediana de 24h do recorte ficou em -11,9%: 9 destaques subiam e 10 caíam. Essa dispersão ajuda a comparar o dia, mas não transforma o snapshot antigo em preço ou sinal atual.
Gráfico gerado exclusivamente com os valores da tabela deste artigo.
Dados preservados do snapshot
As 2 tabelas abaixo preservam 19 registros de 18 jogadores observados em 19/06/2026 no PC. Valores repetidos permanecem no arquivo quando a mesma carta apareceu em recortes diferentes.
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Jesús Ramírez | 84 | Liga Portugal | 42k coins | +57.4% | +2.4% |
| Rodrigo Zalazar | 84 | Liga Portugal | 42k coins | +28.2% | +4.3% |
| Emmanuel Maviram | 84 | Liga Portugal | 42k coins | +22.6% | -15.6% |
| Ousmane Diomande | 85 | Liga Portugal | 54k coins | +16.9% | +54% |
| Eduardo Quaresma | 88 | Liga Portugal | 49k coins | +11.4% | +57.3% |
| Borja Sainz | 83 | Liga Portugal | 40k coins | +7.6% | +0.6% |
| Alexander Bah | 86 | Liga Portugal | 157k coins | +4.7% | +22.7% |
| José Fonte | 85 | Liga Portugal | 70k coins | +4.5% | 0% |
| Yanis Begraoui | 86 | Liga Portugal | 30k coins | +4.4% | -1.7% |
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricardo Carvalho | 89 | Liga Portugal | 55k coins | -47.6% | -12.7% |
| Rodrigo Mora | 88 | Liga Portugal | 22k coins | -43% | -39.2% |
| Santi García | 84 | Liga Portugal | 30k coins | -40.5% | -25.6% |
| Geovany Quenda | 85 | Liga Portugal | 26k coins | -32.7% | -67% |
| Richard Ríos | 87 | Liga Portugal | 278k coins | -28.5% | -29.1% |
| Quaresma | 85 | Liga Portugal | 68k coins | -22.9% | +29% |
| Quaresma | 89 | Liga Portugal | 204k coins | -20.7% | -18.8% |
| Jovane Cabral | 84 | Liga Portugal | 30k coins | -15.5% | -23.6% |
| Paulo Futre | 92 | Liga Portugal | 100k coins | -15.2% | -36% |
| Nélson Oliveira | 86 | Liga Portugal | 22k coins | -11.9% | -14.4% |
Como interpretar este arquivo
- Os preços registrados iam de 22k coins a 278k coins, com mediana de 42k coins.
- A mediana das variações de 24h presentes nas tabelas foi -11,9%.
- A mediana das variações de 7d presentes nas tabelas foi -12,7%.
- Cada linha descreve o snapshot daquela publicação; ela não representa preço, liquidez ou tendência atual.
- Probabilidades registradas pertencem ao modelo da data e expiram com a janela prevista; não são recomendação de compra.
- Para uma decisão atual, confirme preço, volume, taxação, calendário de conteúdo e utilidade da carta no jogo.
Continue a análise
- Momentum de Liga Portugal no EA FC em 19/06 — PC
- este segmento no EA FC em 16/07: altas e baixas — PC
- Momentum de Liga Portugal no EA FC em 16/07 — PC
- Ver as análises mais recentes
- Entenda a metodologia e os limites dos dados
Fonte e metodologia
As tabelas são as evidências publicadas no artigo original. Esta revisão editorial mantém os valores observados, calcula apenas estatísticas descritivas sobre essas linhas e elimina instruções temporais que perderam a validade. Nenhuma cotação foi substituída por dado atual.